Components > Data Grid
Data Grid
Data Grid 專為處理海量數據與執行複雜業務流程而設計,在頁面中是一個絕對獨立存在、權重最高的實體個體,作為後台管理系統、ERP 或 CRM 的核心資訊,Data Grid 不僅能消化長列表資料,更透過動態操控行為,賦予使用者自由重組數據視圖、實現高效批次處理的絕對權力。
SYNCROBOTICORBIELOCALMIND
01. Default Toolbar
| 告警名稱 | 參數 | 類別 | 次數 | URL | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 人物靠近告警 | 198.233 | 安全 | 12 | https://syncroboticai.net | |
| 生產環境告警 | 183.499 | 環境 | 43 | https://syncroboticai.net | |
| 聊天嬉鬧告警 | 394.031 | 管理 | 234 | https://syncroboticai.net | |
| 清潔作業告警 | 322.340 | 衛生 | 87 | https://syncroboticai.net |
Rows Per Page
| 告警名稱 | 參數 | 類別 | 次數 | URL | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 人物靠近告警 | 198.233 | 安全 | 12 | https://syncroboticai.net | |
| 生產環境告警 | 183.499 | 環境 | 43 | https://syncroboticai.net | |
| 聊天嬉鬧告警 | 394.031 | 管理 | 234 | https://syncroboticai.net | |
| 清潔作業告警 | 322.340 | 衛生 | 87 | https://syncroboticai.net |
Rows Per Page
02. Contextual Toolbar
已選取 2 個項目
| 告警名稱 | 參數 | 類別 | 次數 | URL | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人物靠近告警 | 198.233 | 安全 | 12 | https://syncroboticai.net | ||
| 生產環境告警 | 183.499 | 環境 | 43 | https://syncroboticai.net | ||
| 聊天嬉鬧告警 | 394.031 | 管理 | 234 | https://syncroboticai.net | ||
| 清潔作業告警 | 322.340 | 衛生 | 87 | https://syncroboticai.net |
Rows Per Page
已選取 2 個項目
| 告警名稱 | 參數 | 類別 | 次數 | URL | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人物靠近告警 | 198.233 | 安全 | 12 | https://syncroboticai.net | ||
| 生產環境告警 | 183.499 | 環境 | 43 | https://syncroboticai.net | ||
| 聊天嬉鬧告警 | 394.031 | 管理 | 234 | https://syncroboticai.net | ||
| 清潔作業告警 | 322.340 | 衛生 | 87 | https://syncroboticai.net |
Rows Per Page
03. Frozen Columns
| 告警名稱 | 參數 | 類別 | 次數 | URL | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 人物靠近告警 | 198.233 | 安全 | 12 | https://syncroboticai.net | |
| 生產環境告警 | 183.499 | 環境 | 43 | https://syncroboticai.net | |
| 聊天嬉鬧告警 | 394.031 | 管理 | 234 | https://syncroboticai.net | |
| 清潔作業告警 | 322.340 | 衛生 | 87 | https://syncroboticai.net |
| 告警名稱 | 參數 | 類別 | 次數 | URL | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 人物靠近告警 | 198.233 | 安全 | 12 | https://syncroboticai.net | |
| 生產環境告警 | 183.499 | 環境 | 43 | https://syncroboticai.net | |
| 聊天嬉鬧告警 | 394.031 | 管理 | 234 | https://syncroboticai.net | |
| 清潔作業告警 | 322.340 | 衛生 | 87 | https://syncroboticai.net |
04. Column Management
| 告警名稱 | 參數 | 類別 | 次數 | URL | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人物靠近告警 | 198.233 | 安全 | 12 | https://syncroboticai.net | ||
| 生產環境告警 | 183.499 | 環境 | 43 | https://syncroboticai.net | ||
| 聊天嬉鬧告警 | 394.031 | 管理 | 234 | https://syncroboticai.net | ||
| 清潔作業告警 | 322.340 | 衛生 | 87 | https://syncroboticai.net |
Rows Per Page
| 告警名稱 | 參數 | 類別 | 次數 | URL | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人物靠近告警 | 198.233 | 安全 | 12 | https://syncroboticai.net | ||
| 生產環境告警 | 183.499 | 環境 | 43 | https://syncroboticai.net | ||
| 聊天嬉鬧告警 | 394.031 | 管理 | 234 | https://syncroboticai.net | ||
| 清潔作業告警 | 322.340 | 衛生 | 87 | https://syncroboticai.net |
Rows Per Page